RR-980
Добавить к сравнению- Различные настройки качества и режимов записи
- Запись телефонного разговора
- Функция слухового аппарата
- Воспроизведение музыкальных файлов
- Различные настройки скорости воспроизведения
- Просмотр графических файлов
- Функция съемного диска при подключении к ПК
Ritmix RR-980 - цифровой диктофон с цветным дисплеем и функцией музыкального плеера. Рекордер оснащен функцией слухового аппарата, а также может быть использован как съемный диск при подключении к ПК.
Данная модель имеет продвинутый набор функций и богатую комплектацию.
| Длительность записи | 560 ч (для 8 Гб) | 
| Постоянная память | 8 Гб | 
| Дисплей | цветной ЖК 1,4'' | 
| Сменная/дополнительная память | MicroSD (до 32 Гб) | 
| Воспроизводимые форматы аудио | MP3, WMA, FLAC, APE, OGG | 
| Аудиозапись | MP3, WAV | 
| Интерфейс записи | встроенный микрофон, внешний микрофон, запись с телефона | 
| Вывод аудио | наушники, динамик | 
| Рабочие функции | выбор подходящего режима записи голосовая активация записи запись по таймеру | 
| Соотношение сигнал/шум | >90 дБ | 
| Динамики | 1 | 
| Питание | 2 x AAA, USB | 
| Время работы | до 20 часов при энергосберегающем режиме | 
| Дополнительные функции | календарь, часы, будильник | 
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 | 
| Специальные возможности | запись телефонных разговоров световой индикатор записи функция слухового аппарата просмотр графических изображений функция музыкального плеера | 
| Выходы | mini-USB, 3,5 мм x 2 | 
| Размеры | 111 x 40 x 16 мм | 
| Вес | 47 г (с батареей) | 
- диктофон
- наушники
- микрофон для записи разговоров по мобильному телефону
- адаптер для подключения к телефону
- аудио-кабель
- кабель Micro-USB
- чехол
- ремешок для ношения на руке
- руководство пользователя
- гарантийный талон
Длительность записи при различных форматах записи
| Формат | Битрейт (Кбит/сек) | 4 Гб памяти (часы) | 8 Гб памяти (часы) | 
| PCM | 256 | 35 КГц | 70 | 
| PCM | 512 | 17,5 | 35 | 
| PCM | 768 | 11,5 | 23 | 
| PCM | 1024 | 8,5 | 17 | 
| PCM | 1411 | 6,5 | 13 | 
| PCM | 1536 | 5,5 | 11 | 
| ADPCM | 64 | 140 | 280 | 
| ADPCM | 96 | 92,5 | 185 | 
| ADPCM | 128 | 70 | 138 | 
| ADPCM | 192 | 46 | 92 | 
| ADPCM | 256 | 34 | 68 | 
| ADPCM | 384 | 22,5 | 45 | 
| MP3 | 32 | 280 | 560 | 
| MP3 | 64 | 140 | 280 | 
| MP3 | 96 | 92 | 185 | 
| MP3 | 128 | 70 | 140 | 
| MP3 | 160 | 55 | 110 | 








 
                                                    





