RPI-8002
Добавить к сравнению
Ritmix RPI-8002 — автомобильный инвертор повышенной мощности, поддерживающий подключение нагрузки с потреблением до 800 Вт. Оснащен двумя евророзетками и USB-разъёмом, который позволит зарядить мобильные устройства и любое другое оборудование, использующее USB-порт. Прибор предназначен для прямого подключения к аккумулятору автомобиля и имеет полный набор защиты от короткого замыкания нагрузки, перегрева, перегрузки или превышения питающего напряжения.
| Питание | аккумулятор автомобиля | 
| Выходы | 2 евророзетки, USB | 
| Выходная мощность | постоянная - 800 Вт импульсная - 1600 Вт | 
| Выходное напряжение | евророзетка - 230 В ± 10% USB - 5 В | 
| Частота выходного напряжения | 50 ± 3 Гц | 
| Выходной ток | USB - 2100 мА | 
| Выходной сигнал | модифицированная синусоида | 
| Выходная эффективность | 90,5 % | 
| Порог отключения | при низком вх. напряжении: 9,2 - 9,8 В при высоком вх. напряжении: 15 - 16 В | 
| Входное напряжение | DC 12 В | 
| Диапазон рабочих температур | 0° .. 35° C | 
Инвертор напряжения (DC/AC converter) — устройство, преобразующее электрическую энергию источника напряжения постоянного тока в электрическую энергию переменного тока.
В каких случаях актуально применение инверторов:
- На отдыхе, при путешествиях на машине.
- Везде, где нет сети 220В (строительные объекты, дачи, гаражи).
- В качестве источника резервного питания (например, для котлов АГВ).
- Вместе с солнечными и др. альтернативными источниками питания.
Мощность бытовых электроприборов (кВт), примерные значения
| Стиральные машины без подогрева воды | 0,6 | 
| Стиральная машина с подогревом воды | 2,0-2,5 | 
| Джакузи | 2,0-2,5 | 
| Электрическая сауна | 12 | 
| Бойлер трехфазный | 12 | 
| Солярий | 0,8-1,8 | 
| Варочная панель | 7,0-8,3 | 
| Печь гриль | 0,65-1,35 | 
| Печь СВЧ | 0,9-1,3 | 
| Морозильник, холодильник | 0,14-0,30 | 
| Электромясорубка | 1,1 | 
| Электрочайник | 1,85-2,00 | 
| Электрокофеварка | 0,65-1,00 | 
| Соковыжималка | 0,2-0,3 | 
| Тостер | 0,65-1,05 | 
| Миксер | 0,25-0,40 | 
| Электромассажер | 2,20-2,50 | 
| Электрофен | 0,40-1,60 | 
| Электроутюг | 0,90-1,70 | 
| Электропылесос | 0,65-1,40 | 
| Вентилятор | 1-2 | 
| Телевизор | 0,12-0,14 | 
| Радиоаппаратура | 0,07-0,10 | 
| Осветительный прибор | 0,50-1,20 | 
Важно!
При подключении к аккумулятору автомобиля важно соблюдать полярность клем. Несоблюдение полярности может привести к поломке инвертора.








 
                                                    



